Подборщик заказов EP JX2
По запросу
Подборщик заказов EP Equipment JX2 является эффективной и современной складской техникой, предназначенной для повышения продуктивности операций по перемещению, сборке и укладке товаров в помещениях различной конфигурации. За счет компактных габаритов и маневренности машина подходит для применения в
- Тип двигателя: аккумуляторный
- Тип аккумулятора: свинцово-кислотный
- Емкость батареи: 360 Ач
- Мощность на подъёме: 3 кВт
- Тяговый двигатель, тест 60 мин.: 2,5 кВт
- Тип: комплектовщик
Количество
Категория: Комплектовщики заказов
Подборщик заказов EP Equipment JX2 является эффективной и современной складской техникой, предназначенной для повышения продуктивности операций по перемещению, сборке и укладке товаров в помещениях различной конфигурации. За счет компактных габаритов и маневренности машина подходит для применения в ограниченных пространствах.
Техника сконструирована в соответствии с требованиями доступности управления и комфорта пользователя. Благодаря просторной рабочей платформе с хорошим углом обзора и чувствительному рулевому колесу обеспечивается уверенное вождение, что способствует снижению нагрузки на оператора и повышению безопасности.
Оснащенный силовым агрегатом переменного тока, который можно запрограммировать через встроенный ЖК-экран, комплектовщик демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики и улучшенные показатели производительности на протяжении всей смены. Крытая платформа, изготовленная из прочной стали, позволяет надежно защитить машину от повреждений.
Характеристики
| Артикул | 100021927 |
| Категория | Комплектовщики заказов |
| Единица измерения | штука |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Емкость батареи | 360 Ач |
| Мощность на подъёме | 3 кВт |
| Тяговый двигатель, тест 60 мин. | 2,5 кВт |
| Тип | комплектовщик |
| Тип перемещения | самоходный |
| Тип подъёма | электроподъём |
| Грузоподъемность | 700 кг |
| Высота подъема | 1000 мм |
| Высота подхвата | 63 мм |
| Радиус поворота | 1470 мм |
| Управление | стоя |
| Расстояние до центра тяжести | 600 мм |
| Расстояние от центра колес грузовых колес до вил | 140 мм |
| Колесная база | 1280 мм |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущая/грузовая сторона | 560/1760 кг |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущая/грузовая сторона | 920/700 кг |
| Тип шин, ведущие колеса/грузовые колеса | PU/PU |
| Размер шин, ведущие колеса (диаметр х ширина) | Ф 230х75 мм |
| Размер шин, грузовые колеса (диаметр х ширина) | Ф 150х90 мм |
| Размер шин, опорные колеса (диаметр х ширина) | Ф 74х48 мм |
| Количество колес, ведущие, опорные/грузовые (х=ведущие) | 1 х, 2/2 |
| Ширина колеи, передняя, ведущая сторона | 570 мм |
| Ширина колеи, задняя, грузовая сторона | 710 мм |
| Размер вил | 35/100/915 мм |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы | 50 мм |
| Ширина прохода, для поддонов 1000 х 1200 поперек вил | 2750 мм |
| Ширина прохода, для поддонов 800 х 1200 вдоль вил | 2870 мм |
| Скорость хода, с грузом/без груза | 8 км/ч |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | 0,13/0,16 м/с |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | 0,16/0,18 м/с |
| Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | 0 % |
| Рабочий тормоз | электромагнитный |
| Тип привода | AC |
| Тип управления | электронное |
| Шумность | 75 дБ (А) |
| Вес | 1620 кг |
| Высота, мачта опущена | 1560 мм |
| Высота, мачта поднята | 2560 мм |
| Высота пола рабочей платформы | 220-1220 мм |
| Общая длина | 2520 мм |
| Длина до вил | 1605 мм |
| Общая ширина | 800 мм |
| Ширина между вилами | 560 мм |
| Высота подъема вил | 800 мм |
| Максимальный размер батареи | 740х275х630 мм |
| Вес батареи | 330 кг |
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
-
Доставка по всей России
От поставщиков напрямую
-
Поддержка 24/7
Помощь в выборе поставщика
-
Выгодные цены
Оптовые поставки
-
Гарантия качества
Проверенные поставщики
-
Безопасные сделки
100% Защита