Погрузчик электрический TOR 2,0 т 3,0 м FB20R четырехопорный 1047232
Производитель:
TOR
По запросу
- Грузоподъемность: 2000 кг
- Максимальная высота подъема: 3000 м
- Вес: 3500 кг
- Радиус поворота: 1552 мм
- Длина вил: 1220 мм
- Общая длина : 3270 мм
Количество
Категория: Вилочные погрузчики
Описание товара отсутствует.
Характеристики
| Категория | Вилочные погрузчики |
| Единица измерения | штука |
| Производитель | TOR |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Максимальная высота подъема | 3000 м |
| Вес | 3500 кг |
| Радиус поворота | 1552 мм |
| Длина вил | 1220 мм |
| Общая длина | 3270 мм |
| Общая ширина | 1130 мм |
| Емкость аккумулятора | 450 А.ч |
| Колесная база | 1480 мм |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Вес аккумулятора | 680 |
| Высота | 2000 |
| Высота в сложенном положении | 2015 |
| Давление в системе | 17.5 |
| Длина (без упаковки) | 3270 |
| Клиренс в середине колесной базы | 115 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой | 110 |
| Колея сзади | 920 |
| Колея спереди | 930 |
| Мощность двигателя | 10.88 |
| Мощность двигателя передвижения | 10.88 |
| Наклон мачты вперед/назад | 3/6 |
| Расстояние до центра нагрузки | 500 |
| Расстояние от оси до груза | 395 |
| Скорость передвижения(с грузом/без груза) | 12/13 |
| Скорость подъема без груза | 320 |
| Скорость подъема с грузом | 280 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип батарей | Свинцово-кислотная |
| Толщина вил | 40 |
| Уровень шума | 68 |
| Ширина (без упаковки) | 1130 |
| Ширина вил | 968 |
| Ширина каретки вил | 1088 |
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
-
Доставка по всей России
От поставщиков напрямую
-
Поддержка 24/7
Помощь в выборе поставщика
-
Выгодные цены
Оптовые поставки
-
Гарантия качества
Проверенные поставщики
-
Безопасные сделки
100% Защита