Погрузчик электрический HANGCHA CPDS13-AC3 (мачта VM 300)
По запросу
Погрузчик трехопорный HANGCHA CPDS13-AC3 подходит для обслуживания поддонов с товарами весом до 1300 кг. Оснащен двумя электрическими моторами: для движения и для подъема. Питается от аккумуляторной батареи 48/400 В/Ач. Оборудованы высокопрочные вилы длиной 920 мм. Для комфорта водителя предусмотрен
- Тип двигателя: электрический
- Тип аккумулятора: свинцово-кислотный
- Емкость аккумулятора: 48/400 В/Ач
- Мощность двигателя подъема: 8,6 кВт
- Мощность двигателя движения: 4,75x2 кВт
- Контроллер: CURTIS
Количество
Категория: Вилочные погрузчики
Погрузчик трехопорный HANGCHA CPDS13-AC3 подходит для обслуживания поддонов с товарами весом до 1300 кг. Оснащен двумя электрическими моторами: для движения и для подъема. Питается от аккумуляторной батареи 48/400 В/Ач. Оборудованы высокопрочные вилы длиной 920 мм. Для комфорта водителя предусмотрено регулируемое сиденье. Управляется удобными рычагами и педалями. Перемещение производится при помощи цельнолитых колес. Скорость спуска без нагрузки составляет 440 мм/с. Применяется на стройплощадках, производственных объектах и промышленных предприятиях.
Варианты поставки:
| Мачта | Высота подъёма |
| VM 300 (без свободного хода) | 3 м |
| VM 350 (без свободного хода) | 3,5 м |
| VM 500 (без свободного хода) | 5 м |
| VFM 300 (свободный ход) | 3 м |
| VFHM 480 (свободный ход) | 4,8 м |
| VFHM 600 (одинарная, свободный ход) | 6 м |
| VFHM 700 (сдвоенная, свободный ход) | 7 м |
Характеристики
| Артикул | 100021188 |
| Категория | Вилочные погрузчики |
| Единица измерения | штука |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора | 48/400 В/Ач |
| Мощность двигателя подъема | 8,6 кВт |
| Мощность двигателя движения | 4,75x2 кВт |
| Контроллер | CURTIS |
| Тип погрузчика | трёхопорный |
| Грузоподъемность | 1300 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Класс каретки | II |
| Ширина каретки | 1000 мм |
| Высота подъема | 3000, 3500, 4800, 5000, 6000, 7000 мм |
| Свободный ход | 145 мм |
| Размер вил | 920x100x35 мм |
| Тип шин | цельнолитые |
| Количество колес (спереди/сзади) | 2/2 шт |
| Ширина разведения вил | 200-1000 мм |
| Высота мачты | 1995-3945 мм |
| Радиус поворота | 1452 мм |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200 мм | 3134 мм |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200 мм | 3257 мм |
| Макс. скорость | 16 км/ч |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | 300/470 мм/с |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза) | 460/440 мм/с |
| Тяговое усилие (с грузом/без груза) | 12/12 кН |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 20/20 % |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 3600/560 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 1350/1510 кг |
| Размер шин (передние/задние) | 18x7-8 / 15х4.5-8 |
| Колёсная база | 1250 мм |
| Колея (передняя/задняя) | 910/175 мм |
| Клиренс (под мачтой) | 100 мм |
| Клиренс (в центре колесной базы) | 110 мм |
| Общая длина | 2710 мм |
| Общая ширина | 1086 мм |
| Вес | 2860 кг |
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
-
Доставка по всей России
От поставщиков напрямую
-
Поддержка 24/7
Помощь в выборе поставщика
-
Выгодные цены
Оптовые поставки
-
Гарантия качества
Проверенные поставщики
-
Безопасные сделки
100% Защита