Настенный газовый котел Protherm Gepard 23 MOV (0010015236)
₽98 220
за штКотел двухконтурный настенный Протерм Gepard 23 MOV (0010015236) используется для обогрева частных домов, квартир, дач, а также для организации горячего водоснабжения. Максимальное давление отопительного контура составляет 3 Атм, в контуре ГВС - 10 Атм. Нагрев жидкости производится при помощи встрое
- Напряжение: 220 В
- Тип котла: газовый
- Вид топлива: природный газ, сжиженный газ
- Функции: отопление, горячее водоснабжение (ГВС)
- Область применения: для частного дома, для квартиры
- Количество контуров: двухконтурный
Количество
Категория: Котлы отопления
Предложения от поставщиков
Котел двухконтурный настенный Протерм Gepard 23 MOV (0010015236) используется для обогрева частных домов, квартир, дач, а также для организации горячего водоснабжения. Максимальное давление отопительного контура составляет 3 Атм, в контуре ГВС - 10 Атм. Нагрев жидкости производится при помощи встроенного пластинчатого теплообменника. Расход природного газа в режиме отопления/ГВС - 2,7/2,7 м3/ч, сжиженного - 2/2 кг/ч. Для работы требуется подключение к сети с однофазным переменным током 220 В. Оснащен расширительным баком на 5 литров для компенсации объема воды в отопительной системе. Функция самодиагностики позволяет быстро определить причину неисправности. Датчик тяги обеспечивает подачу газа к горелкам только при наличии свободного прохода через дымоход.
Характеристики
| Артикул | 100051343 |
| Категория | Котлы отопления |
| Единица измерения | штука |
| Напряжение | 220 В |
| Тип котла | газовый |
| Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
| Функции | отопление, горячее водоснабжение (ГВС) |
| Область применения | для частного дома, для квартиры |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Способ установки | настенный |
| Тип теплообменника ГВС | раздельный |
| Тепловая мощность | 25,8 кВт |
| Мин. полезная мощность в режиме отопления/ГВС | 9/9 кВт |
| Макс. полезная мощность в режиме отопления/ГВС | 23/23 кВт |
| Мин. давление отопительного контура/в контуре ГВС | 0,5/1 Атм |
| Макс. давление отопительного контура/в контуре ГВС | 3/10 Атм |
| Температура нагрева воды | 35-65 °С |
| Производительность горячей воды | 1,5 л/мин |
| Производительность при Δt 30 | 11,4 л/мин |
| Давление природного газа | 130-200 мм.в.ст |
| Давление сжиженного газа | 300 мм.в.ст |
| Расход природного газа в режиме отопления/ГВС | 2,7/2,7 м³/ч |
| Расход сжиженного газа в режиме отопления/ГВС | 2/2 кг/ч |
| Расширительный бак | есть |
| Объем расширительного бака | 5 л |
| ЖК-дисплей | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация неисправностей | есть |
| Датчик тяги | есть |
| Контроль пламени | есть |
| Датчик низкого давления | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Датчик расхода воды | есть |
| Тепловой предохранитель | есть |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита насоса от заклинивания | есть |
| Потребление | 0,092 кВт |
| Класс защиты | IPX4D |
| Диаметр раздельного дымохода | 155 мм |
| Диаметр газопровода | 3/4 ″ |
| Диаметр контура отопления | 3/4 ″ |
| Диаметр контура ГВС | 1/2 ″ |
| Размер | 740x410x310 мм |
| Вес | 31 кг |
| Вес в упаковке | 31.0 кг |
| Длина упаковки | 31.5 см |
| Ширина упаковки | 41 см |
| Высота упаковки | 74 см |
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
-
Доставка по всей России
От поставщиков напрямую
-
Поддержка 24/7
Помощь в выборе поставщика
-
Выгодные цены
Оптовые поставки
-
Гарантия качества
Проверенные поставщики
-
Безопасные сделки
100% Защита